Que vous soyez novice ou brasseur confirmé, le matériel Grainfather simplifie et agrémente votre journée de brassage. Utilisez-le avec l'application pour une expérience optimale : recevez des alertes tout au long du processus et contrôlez simultanément votre système de brassage.
Comparer les systèmes de brassage
G30 |
G40 |
G70 |
|
|---|---|---|---|
| Intégration d'applications | vérifier | vérifier | vérifier |
| Facile à utiliser | vérifier | vérifier | vérifier |
| Matière corporelle | Acier inoxydable 304 (0,5 mm) | Acier inoxydable 304 (0,8 mm) | Acier inoxydable 304 (0,8 mm) |
| Puissance de chauffage | Électrique - NZ, AU, UK, EU, US : 2 000 W, 220 V | US : 1 600 W, 110 V | Puissance électrique - Nouvelle-Zélande, Australie : 2 300 W (10 A) / 3 300 W (15 A), 230 V | Royaume-Uni : 2 900 W, 230 V | États-Unis, UE : 3 300 W, 230 V | Puissance électrique - Nouvelle-Zélande, Australie, UE, États-Unis : 3 300 W, 230 V | Royaume-Uni : 2 900 W, 230 V |
| Conique avec drainage central | croix | vérifier | vérifier |
| Débit de la pompe | NZ/AU/UK/UE : Puissance : 6 W | Température maximale : 100 °C | Débit maximal : 11 l/min | Tension : 230 V | Fréquence : 50 Hz. US : Puissance : 6 W | Température maximale : 100 °C | Débit maximal : 11 l/min | Tension : 110 V | Fréquence : 60 Hz | Puissance : 22/25 W | Température maximale : 105 °C (221 °F) | Débit maximal : 16/19 L/min (4,2/5 gal US) | Tension : 230 V | Fréquence : 50/60 Hz | Puissance : 15 W | Température maximale : 105 °C (221 °F) | Débit maximal : 27/32 L (7,1/8,5 gal US) | Tension : 230 V | Fréquence : 50/60 Hz |
| Fonctionnalités tout-en-un | vérifier | vérifier | vérifier |
| Régulation de température PID | vérifier | vérifier | vérifier |
| viseur | croix | vérifier | vérifier |
| Connectivité | Bluetooth (pont WiFi GCAST en option) | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Compatible avec les équipements de distillation | vérifier | vérifier | vérifier |
| Conception de panier à grains | Perforation | Perforé | Perforé |
| Plaque filtrante inférieure | Accessoire optionnel | Filtre à sauts à 2 étages | Filtre à sauts à 2 étages |
| Poids emballé | 14,6 kg (32 lb) | 29 kg (64 lb) | 37,5 kg (82,5 lb) |
| Conception de l'élément chauffant | Standard | Sur mesure, faible densité de puissance | Sur mesure, faible densité de puissance |
| Lois sur les céréales flexibles | Max : 8 kg (18 lb) ou 9 kg (20 lb) avec une plaque supérieure (en option) | Min : 1,5 kg (3,3 lb) | Max : 13 kg (29 lb) | Min : 3 kg (7 lb) | Max : 16 kg (35 lb) ou 17 kg (37 lb) avec une plaque supérieure (en option) | Min : 8 kg (18 lb) |
| Tailles de lots flexibles | Volume maximal avant ébullition : 30 L (8 gal US) | Volume maximal du lot : 25 L (7 gal US) | Volume minimal du lot : 10 L (3 gal US) | Volume maximal avant ébullition : 46 L (12 gal US) | Volume maximal du lot : 40 L (11 gal US) | Volume minimal du lot : 10 L (3 gal US) | Volume maximal avant ébullition : 60 L (16 gal US) | Volume maximal du lot : 58 L (15 gal US) | Volume minimal du lot : 30 L (8 gal US) |
| Refroidissement | Refroidisseur à contre-courant (en option) | Refroidisseur à contre-courant (inclus) | Grand refroidisseur à contre-courant (inclus) |
| Dimensions (H x L) | 685 x 386 mm (27 x 15 pouces) | 725 x 555 mm (28 x 22″) | 900 x 555 mm (35,5 – 22″) |
| Nettoyage | Easy CIP | Easy CIP | Easy CIP |
| Raccords de recirculation | Fileté | Enfonçable | Enfonçable |
| Interrupteur de réinitialisation automatique | vérifier | vérifier | vérifier |
Achetez votre système préféré
Taper:
Grainfather G30v3 + Refroidisseur à contre-courant
Taper:
GF G30v3 sans refroidisseur
Taper:


